NIM: 2302050843
Nama: Yoga Tri Harsono Putra
Prodi: Sistem Informasi
Kelas: SI-B
| User | Interstellar | Inception | Titanic | Avatar | Matrix |
|---|---|---|---|---|---|
| U1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| U2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| U3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| U4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| U5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| U6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 |
| U7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 |
| U8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| U9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| U10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| U11 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| U12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| U13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| U14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| U15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| U16 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| U17 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| U18 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| U19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| U20 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Rekomendasi untuk U2: Film Matrix diprediksi akan mendapatkan rating 3.17 berdasarkan kemiripan dengan pengguna lain.
Target: Prediksi rating film Matrix oleh user U2
Langkah-langkah:
Prediksi(U2, Matrix) =
Σ ( similarity(U2, u) × rating(u, Matrix) )
───────────────────────────────────────────
Σ | similarity(U2, u) |
Hasil Akhir: Sistem merekomendasikan rating Matrix untuk U2 sebesar 3.17